![]() |
|
| 首 页 | ![]() | EPA | ![]() | 饮用水 | ![]() | 废 水 | ![]() | 工业水 | ![]() | 试剂应用常见问答 | ![]() | 帮 助 | ![]() | 返回主网站 |
| 货号: | 1790-32 |
| 适用仪器型号: | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
| 大类: | 有机污染物 |
| 参数: | 联氨 |
| 量程: | 16-500?g/L |
| 分析方法: |
P-二甲氨基苯甲醛法
|
| 测试次数: |
100
|
| 价格: | 0.00 |
| 优惠价: | 0.00 |