![]() |
|
| 首 页 | ![]() | EPA | ![]() | 饮用水 | ![]() | 废 水 | ![]() | 工业水 | ![]() | 试剂应用常见问答 | ![]() | 帮 助 | ![]() | 返回主网站 |
| 货号: | 27426-45 |
| 适用仪器型号: | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR5000型紫外可见分光光度计 DR2800 型便携式分光光度计 DR3800台式分光光度计 |
| 大类: | 营养盐、有机污染物综合指标 |
| 参数: | 总磷 |
| 量程: | 0.06-3.5 PO43- |
| 分析方法: |
消解-抗坏血酸法
|
| 测试次数: |
0
|
| 价格: | 0.00 |
| 优惠价: | 0.00 |