已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
哈希(Hach)作为可信赖的水质分析解决方案提供商和水质监测仪器生产者,不仅提供高品质的仪器,还向用户提供各种哈希试剂和标准溶液。哈希试剂/标准溶液具有测量精度高、防止干扰、环境友好等优势。
您可以根据货号或参数查询相关哈希试剂和标准溶液(如COD试剂、pH校准溶液、余氯总氯试剂、氨氮试剂等),并进行询价。
客户收到试剂时,如果距包装标注的过期日期的时间短于承诺客户使用的保有期,请向原采购方联系。
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | 承诺保有期(天) | 说明书 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2150232-CN | 0.3%PAN指示剂,100mL,MDB | - | 镍8150 0.006-1.000mg/L Ni 镍8150 0.01-1.00mg/L 镍8150 0.02-2.00mg/L Co 钴8078 0.01-2.00mg/L 镍8150 0-1.000mg/L |
100 | 0 | 150 | 询价车 | ||
103769-CN | DR3900 可见光分光光度计 | 亚铁试剂粉枕,25mL,pk/100 | 铁、铁 | 铁,亚铁8146 0.02-3.00mg/L Fe₂+ 铁,亚铁8146 0-3.00mg/L 铁FerroVer 0.02-3.00mg/L |
100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe2+ | 150 | 询价车 | |
103769-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 亚铁试剂粉枕,25mL,pk/100 | 铁、铁 | 铁,亚铁8146 0.02-3.00mg/L Fe₂+ 铁,亚铁8146 0-3.00mg/L 铁FerroVer 0.02-3.00mg/L |
100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe2+ | 150 | 询价车 | |
2429800-CN | DR3900 可见光分光光度计 | 硝酸盐氮试剂套装,低量程 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO₃⁻N 硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO₃⁻N |
- | 0.01-0.50mg/L,NO3-N | 150 | 询价车 | |
2429800-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 硝酸盐氮试剂套装,低量程 | 硝酸盐、氮 | 硝酸盐8192 0.01-0.50mg/L NO₃⁻N 硝酸盐8192 0-0.50mg/L NO₃⁻N |
- | 0.01-0.50mg/L,NO3-N | 150 | 询价车 | |
2660149-CN | 1900C 经济型便携式浊度仪 | STABLCAL标准溶液,20NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU |
- | - | 365 | 询价车 | |
2660149-CN | 2100Q 便携式浊度仪/浊度测试仪 | STABLCAL标准溶液,20NTU,500mL | - | 浊度180.1 0-1,000NTU 浊度180.1 0-10,000NTU 浊度180.1 0-100NTU 浊度180.1 0-4,000NTU |
- | - | 365 | 询价车 | |
2967810-CN | aa快速消耗化学需氧量(COD)溶液2,高量程,100次测试 | - | - | - | - | 900 | 询价车 | ||
42449-CN | 缓冲溶液,硬度1,500mL | 酚类 | 8047 | 500ml | 0.002-0.200mg/L,苯酚 | 150 | 询价车 | ||
2293566-CN | 银1试剂粉枕,pk/50 | 银 | 8120分光光度计粉枕包 | - | 0.02-0.70mg/L | 150 | 询价车 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可