已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

哈希(Hach)作为可信赖的水质分析解决方案提供商和水质监测仪器生产者,不仅提供高品质的仪器,还向用户提供各种哈希试剂和标准溶液。哈希试剂/标准溶液具有测量精度高、防止干扰、环境友好等优势。
您可以根据货号或参数查询相关哈希试剂和标准溶液(如COD试剂、pH校准溶液、余氯总氯试剂、氨氮试剂等),并进行询价。
客户收到试剂时,如果距包装标注的过期日期的时间短于承诺客户使用的保有期,请向原采购方联系。
| 货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | 承诺保有期(天) | 说明书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2106169-CN | DR300便携式比色计/比色仪 | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8171 0.1-10.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8039 0.3-30.00mg/L NO₃ N 硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L 硝酸盐8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸盐8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸盐8171 0.2-5.0mg/L 镉柱还原法 (DR300) |
100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N;0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) | 150 | 询价车 | |
| 2106169-CN | DR3900 可见光分光光度计 | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8171 0.1-10.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8039 0.3-30.00mg/L NO₃ N 硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L 硝酸盐8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸盐8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸盐8171 0.2-5.0mg/L 镉柱还原法 (DR300) |
100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N;0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) | 150 | 询价车 | |
| 2106169-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸盐 | 硝酸盐8039 0.3-30.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8171 0.1-10.0mg/L NO₃ -N 硝酸盐8039 0.3-30.00mg/L NO₃ N 硝酸盐8171 0.1-5.0mg/L 硝酸盐8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸盐8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸盐8171 0.2-5.0mg/L 镉柱还原法 (DR300) |
100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N;0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) | 150 | 询价车 | |
| 2458200-CN | DR3900 可见光分光光度计 | rr试剂套装,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH₃-N | 150 | 询价车 | |
| 2458200-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | rr试剂套装,氮-氨 | 氨 | 8038 | - | 0.02-2.50mg/L,NH₃-N | 150 | 询价车 | |
| 2767245-CN | DR3900 可见光分光光度计 | TNT总磷酸盐试剂套装,高量程 | 总磷酸盐 | 磷,总计10127 高量程 1.0-100.0mg/L PO₄ ³- 磷,总计10127 高量程 0.0-100.0mg/L |
- | 1.0-100mg/L,PO4 | 150 | 询价车 | |
| 2767245-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | TNT总磷酸盐试剂套装,高量程 | 总磷酸盐 | 磷,总计10127 高量程 1.0-100.0mg/L PO₄ ³- 磷,总计10127 高量程 0.0-100.0mg/L |
- | 1.0-100mg/L,PO4 | 150 | 询价车 | |
| 2556900-CN | aa余氯试剂套装,CL17 | 游离余氯 | 10059 DPD快速液体法,Pour-Thru Cell™ | - | 0.02-2.00mg/L,Cl₂ | 180 | 询价车 | ||
| TNT856 | DR3900 可见光分光光度计 | 镍,TNT+,0.1-6.0 mg/L Ni,pk/25 | 镍 | 10220 TNTplus | 25/pk | 0.1-6.0 mg/L Ni | 150 | 下载 | 询价车 |
| TNT856 | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 镍,TNT+,0.1-6.0 mg/L Ni,pk/25 | 镍 | 10220 TNTplus | 25/pk | 0.1-6.0 mg/L Ni | 150 | 下载 | 询价车 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2026 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可