已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

哈希(Hach)作为可信赖的水质分析解决方案提供商和水质监测仪器生产者,不仅提供高品质的仪器,还向用户提供各种哈希试剂和标准溶液。哈希试剂/标准溶液具有测量精度高、防止干扰、环境友好等优势。
您可以根据货号或参数查询相关哈希试剂和标准溶液(如COD试剂、pH校准溶液、余氯总氯试剂、氨氮试剂等),并进行询价。
客户收到试剂时,如果距包装标注的过期日期的时间短于承诺客户使用的保有期,请向原采购方联系。
| 货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | 承诺保有期(天) | 说明书 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2105869-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | CUVER1,铜试剂,pk/100 | 铜 | 铜8506 0.04-5.00mg/L 铜8026 0.04-5.00mg/L 铜8506 0-5.00mg/L |
100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu | 150 | 询价车 | |
| 2556906 | 余氯试剂套装,CL17,中国pk/6 | - | - | - | - | 询价车 | |||
| 2512214-CN | AMTAX II试剂套装,2-120mg/L | - | - | - | - | 询价车 | |||
| 2105528-CN | DPD余氯试剂,10mL,PK/1000 | 游离余氯、二氧化氯 | 氯游离8021DPD 0.02-2.00mg/L 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO₂ 氯游离10069高量程 0.1-10.0mg/L |
1000/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 | 150 | 询价车 | ||
| 2651600-CN | DR3900 可见光分光光度计 | 钴/镍试剂套装,10mL | 钴、镍 | 钴8078 0.01-2.00mg/L 镍8150 0.006-1.000mg/L Ni 镍8150 0.01-1.00mg/L 镍8150 0.02-2.00mg/L Co |
- | 0.01-2.00mg/L,Co | 150 | 询价车 | |
| 2651600-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | 钴/镍试剂套装,10mL | 钴、镍 | 钴8078 0.01-2.00mg/L 镍8150 0.006-1.000mg/L Ni 镍8150 0.01-1.00mg/L 镍8150 0.02-2.00mg/L Co |
- | 0.01-2.00mg/L,Co | 150 | 询价车 | |
| 2672245-CN | DR3900 可见光分光光度计 | TNT总氮试剂套装,低量程 | 总氮 | 氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N 氮,总计10071 0.0-25.0mg/L |
- | 0.5-25.0mg/L,N | 150 | 询价车 | |
| 2672245-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | TNT总氮试剂套装,低量程 | 总氮 | 氮10071 低量程 0.5-25.0mg/L N 氮,总计10071 0.0-25.0mg/L |
- | 0.5-25.0mg/L,N | 150 | 询价车 | |
| 2105669-CN | DR3900 可见光分光光度计 | DPD总氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 总氯、溴、碘 | 总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr₂ 溴8016 0.05-4.50mg/L 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯总计8167 0.02-2.00mg/L Cl₂ 溴8016 0-4.50mg/L 氯总计8167 0-2.00mg/L DPD法(DR300) |
100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2;0.05 - 4.50 mg/l or 0.2 - 10.0 mg/l Br2(DR300) | 150 | 询价车 | |
| 2105669-CN | DR6000 紫外-可见光分光光度计 | DPD总氯试剂粉枕,10mL,pk/100 | 总氯、溴、碘 | 总氯和溴8016 0.05-4.50mg/LBr₂ 溴8016 0.05-4.50mg/L 碘8031 0.07-7.00mg/L 氯总计8167 0.02-2.00mg/L Cl₂ 溴8016 0-4.50mg/L 氯总计8167 0-2.00mg/L DPD法(DR300) |
100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2;0.05 - 4.50 mg/l or 0.2 - 10.0 mg/l Br2(DR300) | 150 | 询价车 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2026 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可