请使用微信扫码登录
已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
2015-12-06,星期日
软饮料的生产流程图 |
|
脱泡 | ||
参数 | 哈希的实验室产品 | 哈希的在线分析仪 |
溶解氧 | 供HQd使用的LDO探头 (H系列测定仪和非玻璃探头) | LDO在线溶解氧探头(LDO™便携式溶氧仪) |
出水 | ||
参数 | 哈希的实验室产品 | 哈希的在线分析仪 |
BOD | BODTrakⅡ生化需氧量分析仪 pH/BOD包 | |
电导率 | 数字化3700系列无极式电导率传感器 | |
pH | 数字化滴定器 Titralab系列自动电位滴定仪 | pHD差分式传感器 数字化pHD TM差分式PH/ORP传感器 |
TSS | 2100AN型台式浊度仪 2100N型台式浊度仪 2100Q便携式浊度仪 | SOLITAX sc浊度/悬浮物(污泥浓度)分析仪 |
采样器 | Sigma SD900便携式采样器 | Sigma SD900便携式采样器 |
隐私政策 Cookie通知 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2024 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可