已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
                还没有帐号?
                  现在注册并享受以下权益:
                - 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

 
  
      	
        | 技术指标 | ||
|---|---|---|
| 测量范围 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/L | |
| 温度输出 | 0.0~50.0℃ (仅FBM-160) | |
| 仪器特性 | 线 性 : | ±8%FS (控制器) | 
| 重现性: | ±5%FS (控制器) | |
| 90%响应时间: | 60秒左右以内 | |
| 模拟输出 | DC 4~20mA (阻抗650Ω,隔离输出) | |
| 模拟输出范围 | 上述测量范围的1/10FS以上可任意设定 | |
| 出厂设定: | 0.0~20.0 mgl/L 0~200 mgl/L 0~2000 mgl/L | |
| 数字输出 | RS-232C (选配) | |
| 报警输出 | 4点可设 | |
| 电源要求 | AC 90~264V,50/60Hz | |
| 环境条件 | 户外安装;温湿度:-20~55℃,95%RH以下 | |
| 安装方式 | FBM-160:50A管道或壁挂或支架安装 | |
| FBM-100A:室内面板式安装,DIN 92 | ||
| 防护等级 | FBM-160:IP65 (FBM-100A:IP30) | |
| 样品条件 | pH: 4~9pH | |
| 温度 | 0~40℃(无结冰) | |
| 电导率 | 最小50ms/m (500μS/cm) | |
| 流速 | 0.01~0.2m/S | |
| 共存成分 | 不含有大量的钙,铝,铁等物质 | |
隐私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
                © 版权 2015-2025 哈希中国版权所有  / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可