已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | HC5700 | HC5701 | HC5702 | HC5703 | HC5710 | HC5720 |
参比电解液 | 固体聚合物 | 固体聚合物 | 固体聚合物 | 固体聚合物 | 凝胶 | 固体聚合物 |
参比系统 | 长扩散路径 | |||||
pH敏感膜 | 耐高碱玻璃 (HA) | 耐高碱玻璃 (HA) | 耐高碱玻璃 (HA) | 耐氢氟酸玻璃 (HF) | 耐高碱玻璃 (HA) | 耐高碱玻璃 (HA) |
液络部 | 开放式 | 陶瓷隔膜+开放式 | 陶瓷隔膜+开放式 | 开放式 | PTFE | PTFE+开放式 |
最大压力 | 10bar | 13bar | 13bar | 10bar | 10bar | 13bar |
温度 | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ | 0-80 ℃ | 0-130 ℃ | 0-130 ℃ |
测量范围 | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH | 0 – 11 pH | 0 – 14 pH | 0 – 14 pH |
长度 | 120mm | |||||
电极杆直径 | 12mm | |||||
温度传感器 | Pt1000 | |||||
电极接口 | 8P |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可