已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

| 技术规格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 规格 | CMP3 | CMP6 | CMP10x | CMP22 |
| ISO 9060:1990 标准分类 | 二级标准 | 一级标准 | 副基准 | 副基准 |
| 灵敏度 | 5 ~ 20V/W/m2 | 5 ~ 20V/W/m2 | 7 ~ 16V/W/m2 | 7 ~ 14V/W/m2 |
| 阻抗 | 20 ~ 200Q | 20 ~ 200Q | 10 ~ 100Q | 10 ~ 100Q |
| 预期输出范围 (0 ~ 1500 W/m) | 0 ~ 30mV | 0 ~ 30mV | 0 ~ 24mV | 0 ~ 20mV |
| 响应时间 (63%) | < 6s | < 6s | < 1.67s | < 1.7s |
| 响应时间 (95%) | < 18s | < 18s | < 5s | < 5s |
| 光谱范围 (20% 点) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm |
| 光谱范围 (50% 点) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 2500nm |
| 零点偏移 (无通风) | ||||
| (a) 热辐射 (200 W/m2 时) | < 15 W/m2 | < 10 W/m2 | < 7 W/m2 | < 3 W/m2 |
| (b) 温度变化 (5 K/h) | < 5 W/m2 | < 4 W/m2 | < 2 W/m2 | < 1 W/m2 |
| 不稳定性 (变化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5%(每5年) | < 0.5% |
| 非线性 (100 ~ 1000 W/m2) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
| 方向响应(最高至 80°, 1000 W/m2 束) | < 20 W/m2 | < 15 W/m2 | < 10 W/m2 | < 5 W/m2 |
| 光谱选择性 (350 ~ 1500 nm) | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| 倾斜响应 (0° to 90° ~ 1000 W/m2) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% |
| 温度响应 | < 5% (-10°C ~ +40°C) | < 4% (-10°C ~ +40°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.5 % (-20°C ~ +50°C) |
| 视角 | 180° | 180° | 180° | 180° |
| 气泡水准仪精度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° |
| 温度传感器输出 | 10k Thermistor | 10k Thermistor (optional Pt-101) | ||
| 探测器类型 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 |
| 工作和储存温度范围 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C |
| 湿度范围 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% |
| MTBF (平均故障间隔时间) | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 |
| 入口防护(IP) 等级 | 67 | 67 | 67 | 67 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2026 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可