已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

| 技术规格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 规格 | SMP3 | SMP6 | SMP10 | SMP22 | |
| 模拟输出V-版本 | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | 0 ~ 1V | |
| 模拟输出范围* | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | -200 ~ 2000W/m | |
| 模拟输出A-版本 | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | 4 ~ 20mA | |
| 模拟输出范围* | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | 0 ~ 1600W/m | |
| 串行输出 | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | RS-485 Modbus® | |
| 串行输出范围 | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 2000W/m | -400 ~ 4000W/m | -400 ~ 4000W/m | |
| 响应时间 (63%) | < 1.5s | < 1.5s | < 0.7s | < 0.7s | |
| 响应时间 (95%) | < 12s | < 12s | < 2s | < 2s | |
| 光谱范围 (20% 点) | 285 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 270 ~ 3000nm | 210 ~ 3600nm | |
| 光谱范围 (50% 点) | 300 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 285 ~ 2800nm | 250 ~ 3500nm | |
| 零点偏移 (无通风) | |||||
| (a) 热辐射 (200 W/m 时) | < 15W/m | < 10W/m | < 7 W/m | < 3 W/m | |
| (b) 温度变化 (5 K/h) | < 5W/m | < 4W/m | < 2 W/m | < 1 W/m | |
| 不稳定性 (变化/年) | < 1% | < 1% | < 0.5% | < 0.5% | |
| 非线性 (100 ~ 1000W/m) | < 1.5% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | |
| 方向响应(最高至 80°,1000W/m 照射下) | < 20W/m | < 15W/m | < 10 W/m | < 5 W/m | |
| 温度响应 | < 2% (-20°C ~ +50°C) | < 1.5% (-20°C ~ +50°C) | < 1% (-20°C ~ +50°C) | < 0.3% (-20°C ~ +50°C) | |
| < 4% (-40°C ~ +70°C) | < 3% (-40°C ~ +70°C) | < 2% (-40°C ~ +70°C) | < 0.3% (-40°C ~ +70°C) | ||
| 光谱选择性 (350 ~ 1500nm) | < 1% | < 1% | < 1% | < 2% | |
| 倾斜响应 (0° ~ 90°,1000W/m) | < 1% | < 1% | < 0.2% | < 0.2% | |
| 视角 | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| 气泡水准仪精度 | < 0.2° | < 0.1° | < 0.1° | < 0.1° | |
| 功耗 (12VDC时) | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | V-版本: 55mW | |
| A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | A-版本: 100mW | ||
| Windows™ 软件 | Smart Sensor Explorer 软件, | Smart Sensor Explorer 软件, | Smart Sensor Explorer 软件, | Smart Sensor Explorer 软件, | |
| 电源电压 | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | 5 ~ 30VDC | |
| 探测器类型 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | 热电堆 | |
| 储存温度范围 | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | |
| 湿度范围 | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | 0 ~ 100% | |
| MTBF (平均故障间隔时间) ** | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | > 10 年 | |
| 入口防护 (IP) 等级 | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| 现场不确定性 | 用Suncertainty软件计算 | 用Suncertainty软件计算 | 用Suncertainty软件计算 | 用Suncertainty软件计算 | |
| 推荐用途 | 适用于气象站常规测量以及实地测试的经济型解决方案 | 适用于水文网络以及温室气候控制的高端测量 | 气象观测网络、太阳能电站选址和运营监控、光伏电池板、集热器测试和各种材料的测试 | 适用于需要最高精度和可靠性的科学研究 | |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可