已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

| 技术指标| | ||
|---|---|---|
| 测量参数 | 风速,风向,虚拟温度,气压 | |
| 基本配置 | 规格 | 直径约 150 mm, 高度约 170 mm |
| 重量 | 约 1.62 kg | |
| 环境温度 | -40 ... 60 °C | |
| 加热状态 | 24 VDC / 240 VA (140 VA + 100 VA) | |
| 总线操作 | 最多32台设备 | |
| 工作电压 | 12 - 24 VDC / 1.2 VA, 不加热 | |
| 连接 | 8 针插头 | |
| 铸造材料 | 铝,防水材料 | |
| 防护等级 | IP68 | |
| 立柱直径 | 50 mm/2" | |
| 出厂校验证书 | 有 | |
| 数字信号输出 | 数据接口 | RS485 半双工/全双工,带隔离 |
| 波特率 | 1200 - 57600 | |
| 被测通道数据更新频率 | 1 - 10 秒左右 | |
| 统计通道数据更新频率(矢量,算数) | 1...10 分 | |
| 报告工作状态 | 加热及传感器故障 | |
| 模拟信号输出 | 模拟信号输出 | 仅半双工模式 |
| 输出信号 | 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V,2 ... 2,000 频率 (可输出各类测量值和统计值) | |
| 负载 | 最大500欧姆 | |
| 解析度 | 16 位 | |
| 震动测试 | 参见 IEC 60945 | |
| 防盐雾测试 | 参见 MIL-STD-810 Method 509.3 | |
| 防冰冻测试 | 参见 MIL-STD-810F Method 521.2 | |
| HALT | 高加速寿命测试 | |
| 最高使用高度 | 3500 m | |
| 风向 | 原理 | 超声波 |
| 测量范围 | 0 ... 359.9 ° | |
| 单位 | ° | |
| 精度 | ±2° RMSE >1.0 m/s | |
| 分辨率 | 0.1 ° | |
| 风速 | 原理 | 超声波 |
| 测量范围 | 0 ... 90 m/s | |
| 虚拟温度 | 原理 | 超声波 |
| 测量范围 | -50 ... 70 °C | |
| 单位 | °C | |
| 精度 | ±2.0 °C (无加热、无太阳照射、无风> 4 m/s的情况下) | |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 气压 | 原理 | MEMS 电容 |
| 测量范围 | 300 ... 1200 hPa | |
| 单位 | hPa | |
| 精度 | ±1.5 hPa | |
| 分辨率 | 0.1 hPa | |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可