已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

| 技术规格 | ||
|---|---|---|
| 测量参数 | 能见度 (测量范围 10 ... 20000 m) | |
| 存储条件 | 存储温度 | -40...70°C |
| 工作相对湿度 | 0...100% RH (无冷凝), 0...98% (包装内) | |
| 工作条件 | ||
| 工作温度 | -40...60°C | |
| 工作相对湿度 | 0...100% RH | |
| 电源 | 20...30VDC; 一般情况下 24VDC | |
| 功耗 | < 200mA (在正常的电机运行和电流输出的情况下), 正常模式下约100mA ,RS485 输出 | |
| 功耗 | 3W (一般情况下), 10W (最大) | |
| 防护等级 | III (SELV) | |
| 接口 | 规格 | 500x230x80mm |
| 重量 | 约 4kg | |
| 防护等级 | IP66 | |
| 数值更新频率 | 1分钟左右 | |
| 产品配件 | 连接电缆 | |
| 电缆长度 | 10m | |
| 能见度 | 原理 | 45° 前散射 |
| 测量范围 | 10 ... 20000 m | |
| 单位 | m | |
| 精度 | ±10 m 或 ±10 %, | |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可