已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
测量范围 1 | 测量范围 2 | 测量范围 3 | 测量范围 4 | |
范围 | 0.02 - 5.0 mg/L NH4-N | 0.05 - 20 mg/L NH4-N | 1 - 100 mg/L NH4-N | 10 - 1000 mg/L NH4-N |
检测下限 (LOD) | 0.02 mg/L NH4-N | 0.05 mg/L NH4-N | 1 mg/L NH4-N | 10 mg/L NH4-N |
精度 | ≤ 1 mg/L: 3% 测量值 ± 0.02 mg/L > 1 mg/L: 5% 测量值 ± 0.02 mg/L | 3% 测量值 ± 0.05 mg/L | 3% 测量值 ± 1.0 mg/L | 4.5% 测量值 ± 10 mg/L |
重复性 | 3% 测量值 ± 0.02 mg/L | 2% 测量值 ± 0.05 mg/L | 2% 测量值 ± 1.0 mg/L | 2% 测量值 ± 10 mg/L |
响应时间 | ≤ 0.2 mg/L: 3 次测量(最少 15 分钟) > 0.2 mg/L: 1 次测量(5 分钟) | < 5 分钟 | < 5 分钟 | < 5 分钟 |
测量方法 | 气体传感电极 (GSE) | |||
测量间隔 | 5, 10, 15, 20 或 30 分钟(用户可调) | |||
pH 范围 | 5 - 9 pH | |||
允许的氯离子范围 | ≤ 1000 mg/L Cl - | |||
样品质量 | 超滤或类似(FX6x0 < 0.45 μm) | |||
样品流速 | 1.0 - 20.0 L/h 到分析仪,来自外部样品过滤 | |||
样品压力 | 最大 2.5 bar (0.25 MPa) (36.3 psi) | |||
样品温度 | 4 - 40 ℃ (39 - 104 ℉ | |||
特殊备注 | 池中的液位必须低于分析仪的底部 | |||
操作温度范围 | -20 - 45 ℃ (-4 - 113 ℉ );95% 相对湿度,无冷凝 | |||
存储条件 | -20 - 60 ℃ (-4 - 140 ℉ );95% 相对湿度,无冷凝 | |||
电源供应 | 由 SC 控制器供电。使用 SC4500 时,需要额外的电源盒。 分析仪和加热排水管(由分析仪供电):115 VAC 或 230 VAC | |||
电缆长度 | 数据和电源电缆:2 米(80 英寸)从外壳边缘 | |||
材料 | PUR 66 抗紫外线 | |||
外壳等级 | 等级:IP55, NEMA 3R UL50E 材料:PUR 66 | |||
控制器兼容性 | 数字 SC 控制器。控制器单独出售。 | |||
尺寸 | 575 x 991 x 425 毫米(22.63 x 39.01 x 16.73 英寸) | |||
重量 | 约 45 公斤(99.21 磅),不含试剂 |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2025 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可