已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
                还没有帐号?
                  现在注册并享受以下权益:
                - 直达官方商城在线购买
 - 请求报价
 - 参与精彩问答
 - 获取会员积分
 - 兑换礼品
 - 和更多 ...
 

 
      	
        | 技术指标 | |||
|---|---|---|---|
| 测量参数 | TN TP : 可选择同时测量或单独测量一个参数的产品 | ||
| 量程 | 总磷,0~0.5mg/L 至20mg/L 总氮,0~2mg/L 至100mg/L  | ||
| 重复性 | ≤3% | ||
| 循环时间(通常情况下) | 最短每次测量1个小时;能够以小时为单位任意设置一天的测量时间表 | ||
| 试剂补充间隔 | 1个月 | ||
| 试剂消耗量 | 总氮/ 总磷二合一:2 小时/ 次测量 | ||
| 试剂名称 | 消耗量 | 试剂罐容积 | |
| 过硫酸钾溶液 | 约900mL | 1L | |
| 氢氧化钠溶液 | 约130mL | 250mL | |
| 盐酸溶液(无盐酸清洗时) | 约150mL | ||
| 钼酸铵溶液 | 约130mL | ||
| L-抗坏血酸溶液 | 约130mL | ||
| 总氮单参数:2 小时/ 次测量 | |||
| 试剂名称 | 消耗量 | 试剂罐容积 | |
| 过硫酸钾溶液 | 约400mL | 1L | |
| 氢氧化钠溶液 | 约130mL | 250mL | |
| 盐酸溶液(无盐酸清洗时) | 约150mL | ||
| 总磷单参数:2 小时/ 次测量 | |||
| 试剂名称 | 消耗量 | 试剂罐容积 | |
| 过硫酸钾溶液 | 约500mL | 1L | |
| 钼酸铵溶液 | 约130mL | 250mL | |
| L-抗坏血酸溶液 | 约130mL | ||
| 通讯 | RS485 (MODBUS/RTU) | ||
| 样品流速 | 1~3L/min(取样量约 35mL/次) | ||
| 样品入口温度 | 2 至 40°C | ||
| 环境温度 | 5 至 40°C | ||
| 湿度 | 85%RH以下, 无凝结 | ||
| 数据存储 | 主机可保存一年数据及日志;USB存储器可保存5年的数据(附带USB存储器) | ||
| 尺寸 (高 x 宽 x深) | 450 × 380 × 1280 mm(接液槽除外) | ||
| 重量 | 约 76 kg(试剂除外) | ||
隐私政策 / Cookie 政策 /  Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
                © 版权 2015-2025 哈希中国版权所有  / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可