已注册用户需要常规用户名密码登录并绑定微信,才可以扫码
点击右上角可切换登录模式
还没有帐号?
现在注册并享受以下权益:
- 直达官方商城在线购买
- 请求报价
- 参与精彩问答
- 获取会员积分
- 兑换礼品
- 和更多 ...

| 订购指南 | |||
|---|---|---|---|
| 1.仪器主机及附件 | |||
| 订货号 | 产品描述 | ||
| 2.99.VT7900 | VT-7900全自动实验室水质分析系统 (COD cr) | ||
| 2.99.901 | 仪器车,适配仪器主机,带刹车转身轮 | ||
| 2.预制试剂 | |||
| 订货号 | 量程范围(mg/L) | 试剂管数/支 | 备注 |
| 2415925-CN | 200-15000 | 25(16mm) | COD标准方法(150℃,2小时) |
| 2415915-CN | 200-15000 | 150(16mm) | |
| 2125925-CN | 20-1500 | 25(16mm) | |
| 2125915-CN | 20-1500 | 150(16mm) | |
| 2125825-CN | 3-150 | 25(16mm) | |
| 2125815-CN | 3-150 | 150(16mm) | |
| 2038225-CN | 15-150 | 25(16mm) | COD快速法(165℃,20分钟) |
| 2038215-CN | 15-150 | 150(16mm) | |
| 2038325-CN | 100-1000 | 25(16mm) | |
| 2038315-CN | 100-1000 | 150(16mm) | |
隐私政策 / Cookie 政策 / Cookie 设置 / 沪ICP备13034148号-4 / 沪公网安备31010502004971号 / 沪(浦)应急管危经许[2023]201871
© 版权 2015-2026 哈希中国版权所有 / 哈希水质分析仪器(上海)有限公司 / 本网站用字经北大方正电子有限公司授权许可